Copa Cabildo Tenerife Sofbol 2024

Individual Statistics


 

Overall Statistics

 
Copa Cabildo Tenerife Sofbol 2024
TENERIFE Overall Statistics (as of Nov 26, 2024)
(All games Sorted by Batting avg)

Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
Efren Ferrera, SENADORE  .542  9-9  24  8  13  3  0  0  9  16  .667  4  1  1  1  .621  0  0  1-1 
Jose Leon, SENADORE  .542  8-8  24  12  13  3  0  1  15  19  .792  3  0  1  1  .571  1  0  6-7 
Yadir Diaz, LAS-VILL  .522  9-9  23  8  12  2  0  0  11  14  .609  3  0  0  0  .536  2  0  2-2 
Elieser Garcia, FAMILIA  .500  10-10  22  8  11  4  1  1  10  20  .909  6  1  1  1  .600  1  0  1-1 
Por Musett, CARIBENO  .464  10-9  28  6  13  2  2  1  8  22  .786  2  0  3  0  .500  0  0  1-1 
Osmar Carrero, CARACAS  .455  9-9  22  5  10  5  0  1  12  18  .818  6  1  1  0  .548  2  0  0-0 
Isaac Leon, LAS-VILL  .455  8-8  22  11  10  3  0  0  8  13  .591  5  1  1  1  .533  2  0  0-0 
Ricardo Noriega, CARIBENO  .423  10-10  26  9  11  4  0  2  9  21  .808  4  1  0  1  .516  0  1  0-0 
Leonardo Cruz, FAMILIA  .409  10-10  22  8  9  3  1  0  4  14  .636  7  1  1  0  .548  1  0  1-1 
Erick Marin, LAS-VILL  .407  10-10  27  7  11  2  0  1  11  16  .593  4  0  1  3  .484  0  0  0-0 
Andres Querales, CARIBENO  .407  9-8  27  7  11  1  2  1  16  19  .704  2  0  0  2  .433  1  0  0-0 
Leonardo Izaguirre, CARACAS  .385  9-8  26  6  10  2  1  2  12  20  .769  2  2  6  0  .467  0  0  0-0 
Cristhian Cruz, LAS-VILL  .379  10-10  29  17  11  7  1  0  6  20  .690  8  1  3  0  .526  0  0  3-4 
Yhobell Rivera, CARACAS  .367  9-9  30  11  11  4  2  1  6  22  .733  3  1  2  0  .441  0  0  2-2 
Julio Diestro, CARACAS  .346  9-9  26  10  9  3  2  0  7  16  .615  6  1  0  0  .485  0  0  0-0 
Angel Castilla, CARIBENO  .320  10-10  25  7  8  1  2  0  6  13  .520  5  0  1  0  .433  0  0  0-0 
Rafael Cruz, FAMILIA  .318  9-9  22  9  7  1  1  0  2  10  .455  7  0  2  2  .483  0  0  2-2 
Franchesco Cuevas, CARDENAL  .318  8-7  22  10  7  1  0  0  2  8  .364  5  0  2  0  .444  0  0  0-1 
Adrian Mendez, CARIBENO  .286  8-8  21  9  6  0  0  0  4  6  .286  6  2  0  0  .483  0  0  1-1 
Modesto Torres, LAS-VILL  .240  9-9  25  5  6  2  0  1  5  11  .440  2  1  0  0  .321  0  0  0-0 
Yoatner Fernandez, LAS-VILL  .158  9-9  19  8  3  1  0  0  2  4  .211  7  3  0  1  .448  0  0  1-2 
----------
Nicolas Navarro, FAMILIA  1.000  1-1  2  1  2  0  0  0  2  2  1.000  0  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
Julio Vera, LAS-VILL  .800  6-5  15  4  12  3  0  1  11  18  1.200  3  0  0  0  .833  0  0  0-0 
Mario Ismel Herrera, CARDEN  .667  7-7  21  11  14  6  0  2  10  26  1.238  4  0  2  0  .720  0  0  0-1 
J Benjamin Machin, SENADORE  .500  7-7  16  6  8  3  0  2  11  17  1.063  5  0  1  0  .565  2  0  1-1 
Guillermo Isturiz, SENADORE  .500  6-6  14  3  7  2  0  0  7  9  .643  3  1  2  0  .611  0  0  0-0 
Enrique Trias, SENADORE  .500  3-3  8  4  4  1  1  1  4  10  1.250  1  0  0  0  .500  1  0  1-1 
Franklin Perez, SENADORE  .500  1-1  2  0  1  0  0  0  0  1  .500  1  0  0  0  .667  0  0  0-1 
Harold Palacios, CARIBENO  .467  6-6  15  7  7  1  0  2  6  14  .933  2  3  1  0  .600  0  0  0-0 
Miguel Castilla, CARIBENO  .462  8-6  13  4  6  1  0  0  4  7  .538  2  3  0  1  .579  1  0  0-0 
Orlando Mosquera, SENADORE  .455  4-4  11  3  5  2  0  1  4  10  .909  1  0  1  0  .500  0  0  0-0 
Juan Carlos Macias, CARIBEN  .455  4-3  11  6  5  0  0  0  1  5  .455  2  2  1  0  .600  0  0  0-0 
Wilson Hurtado, FAMILIA  .455  6-6  11  1  5  1  0  0  3  6  .545  2  2  2  0  .600  0  0  0-0 
Joel Serrano, CARACAS  .444  9-9  18  7  8  1  0  0  3  9  .500  5  2  5  0  .600  0  0  1-2 
Richard Santana, CARDENAL  .444  8-8  18  6  8  1  0  0  8  9  .500  2  3  0  0  .565  0  1  0-0 
Erickson Lugo, FAMILIA  .444  6-4  9  4  4  1  0  0  3  5  .556  5  0  2  0  .643  0  0  0-0 
Ivan Garces, CARDENAL  .429  8-6  21  8  9  3  1  0  7  14  .667  1  1  1  0  .478  0  0  0-0 
Yadier Benavides, LAS-VILL  .429  5-1  7  3  3  1  0  0  2  4  .571  0  1  1  0  .500  0  0  0-1 
Oscar Mujica, FAMILIA  .417  6-6  12  4  5  2  1  0  4  9  .750  3  0  0  0  .533  0  0  0-0 
Alvaro Rodriguez, SENADORE  .412  7-7  17  10  7  2  1  1  6  14  .824  5  0  0  1  .522  1  0  0-0 
Alfredo Liendo, CARIBENO  .400  9-8  15  6  6  0  0  0  1  6  .400  3  1  1  0  .526  0  1  2-2 
Miguel Gonzalez, LAS-VILL  .400  7-3  5  2  2  0  0  0  1  2  .400  2  0  0  0  .571  0  0  1-1 
Jesus Miguel Lopez, SENADOR  .389  7-7  18  8  7  2  0  0  6  9  .500  7  0  2  0  .560  0  0  0-0 
Carlos Ortiz, SENADORE  .368  8-7  19  5  7  2  1  1  8  14  .737  2  1  2  0  .435  1  0  0-0 
Alain Herrera, SENADORE  .364  7-7  22  9  8  1  1  0  4  11  .500  3  0  2  0  .440  0  0  3-3 
Eduardo Gonzalez, CARDENAL  .364  4-4  11  2  4  1  0  0  2  5  .455  2  0  1  0  .462  0  0  0-0 
Yuri Rodriguez, LAS-VILL  .364  5-5  11  4  4  0  1  0  1  6  .545  1  0  0  0  .417  0  0  2-2 
Oscar Morales, SENADORE  .357  7-7  14  13  5  1  1  0  6  8  .571  10  0  0  0  .600  1  0  3-3 
Jose Acosta, LAS-VILL  .357  5-5  14  3  5  0  1  0  7  7  .500  2  1  0  0  .444  1  0  1-2 
Alberto Blanco, CARIBENO  .350  6-6  20  4  7  3  0  1  4  13  .650  0  0  0  1  .350  0  0  0-0 
Luis Lemos, CARACAS  .333  8-7  18  6  6  0  0  0  3  6  .333  1  3  4  1  .455  0  0  0-0 
Bryan Mendez, CARDENAL  .333  8-8  18  5  6  2  0  0  5  8  .444  5  0  0  0  .478  0  0  1-1 
Cristhian Monsalve, SENADOR  .333  6-6  15  5  5  0  1  0  5  7  .467  2  0  1  1  .389  1  0  1-1 
Lazaro Ortega, CARACAS  .333  8-4  15  1  5  3  0  0  0  8  .533  3  1  0  0  .474  0  0  0-1 
Jose Senges, CARIBENO  .333  7-6  15  1  5  1  0  0  1  6  .400  3  0  1  0  .444  0  0  0-0 
Franklin Avariano, CARIBENO  .333  6-4  12  4  4  2  0  0  0  6  .500  1  0  2  0  .385  0  0  0-0 
Jonathan Casares, CARDENAL  .333  5-4  9  1  3  0  0  0  0  3  .333  0  0  1  0  .333  0  0  0-0 
Kelvin Perez, CARDENAL  .333  4-1  6  1  2  0  0  0  2  2  .333  0  0  0  0  .333  0  0  0-0 
Jilmer Marquez, CARDENAL  .333  3-1  3  0  1  1  0  0  2  2  .667  2  0  0  0  .600  0  0  0-0 
Sergio Rodriguez, CARACAS  .333  2-1  3  0  1  1  0  0  1  2  .667  1  1  0  0  .600  0  0  0-0 
Yans Dura, CARACAS  .333  5-4  3  0  1  0  0  0  2  1  .333  1  0  0  0  .500  0  0  0-0 
Humberto Nunez, FAMILIA  .318  9-8  22  9  7  2  0  1  8  12  .545  2  0  0  0  .375  0  0  0-0 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
Jonathan Bello, CARIBENO  .318  10-9  22  6  7  1  2  0  8  12  .545  1  0  4  0  .320  2  1  1-1 
Jose Luis Martin, CARACAS  .316  8-8  19  4  6  2  0  0  2  8  .421  3  4  4  0  .500  0  0  1-1 
Marcos Castillo, LAS-VILL  .308  9-7  13  5  4  0  0  0  2  4  .308  4  1  2  0  .474  1  0  0-0 
Cristhofer Castro, FAMILIA  .300  8-8  20  5  6  0  0  0  2  6  .300  2  1  2  0  .391  0  3  2-2 
Yuberth Pereira, FAMILIA  .294  8-8  17  6  5  0  0  0  5  5  .294  4  0  1  1  .391  2  0  1-2 
Manuel Amaya, SENADORE  .286  8-8  21  7  6  1  0  0  3  7  .333  4  0  4  0  .400  0  0  0-0 
Guido Vera, CARDENAL  .286  5-4  7  3  2  0  0  1  3  5  .714  1  0  0  0  .375  0  0  0-0 
Roberto Exposito, FAMILIA  .278  9-8  18  2  5  1  2  0  5  10  .556  3  0  0  1  .381  0  0  0-1 
Humberto Requena, FAMILIA  .278  7-7  18  6  5  2  0  1  6  10  .556  2  1  4  2  .381  0  0  0-0 
Pedro Rodriguez, CARDENAL  .273  10-5  22  7  6  5  0  0  9  11  .500  2  0  1  0  .333  0  0  1-1 
Yoandri Hernandez, CARACAS  .273  6-4  11  3  3  1  0  0  3  4  .364  4  0  0  0  .467  0  1  0-0 
Evar Escobar, CARDENAL  .261  8-7  23  6  6  5  0  0  4  11  .478  2  0  1  0  .320  0  0  0-0 
Lisbany Diaz, CARDENAL  .250  8-8  20  2  5  0  0  0  2  5  .250  4  1  1  1  .400  0  0  0-0 
Jesus Andres Lopez, SENADOR  .250  8-5  12  2  3  1  0  0  5  4  .333  3  0  1  1  .400  0  0  0-0 
Jordan Aponte, SENADORE  .250  9-5  12  3  3  2  0  0  1  5  .417  5  0  0  0  .471  0  0  0-0 
Domingo Perez, FAMILIA  .250  6-5  8  5  2  1  0  0  4  3  .375  6  0  0  1  .571  0  0  0-0 
Deivis Rosas, SENADORE  .250  2-1  4  1  1  1  0  0  0  2  .500  1  0  0  0  .400  0  0  0-0 
Gerardo Anaya, LAS-VILL  .235  9-7  17  4  4  1  0  0  1  5  .294  4  0  2  0  .381  0  0  2-4 
Juan Santana, CARDENAL  .235  8-8  17  4  4  2  0  0  5  6  .353  5  0  1  0  .391  1  2  2-2 
Kelvin Franco, CARACAS  .231  5-5  13  2  3  0  0  1  4  6  .462  3  0  1  0  .375  0  0  0-0 
Adrian Gonzalez, CARACAS  .231  6-5  13  3  3  0  1  0  4  5  .385  4  0  0  0  .412  0  0  0-0 
Junior Loyo, CARDENAL  .231  6-5  13  4  3  0  0  0  2  3  .231  5  0  0  1  .444  0  0  0-0 
Kervin Leon, CARDENAL  .231  8-7  13  5  3  2  0  0  3  5  .385  1  2  1  0  .375  0  0  0-0 
Francisco Guilarte, FAMILIA  .211  10-9  19  5  4  2  0  1  5  9  .474  3  2  4  1  .360  1  0  0-0 
Joalber Hector, LAS-VILL  .211  8-8  19  3  4  0  0  0  3  4  .211  3  0  1  0  .304  1  0  0-1 
Francisco Miranda, CARIBENO  .200  7-7  15  6  3  0  0  0  5  3  .200  2  2  1  0  .368  0  0  0-0 
Kay Leon, CARACAS  .188  10-8  16  5  3  2  0  0  3  5  .313  5  1  5  1  .409  0  0  0-1 
Gary Pena, CARACAS  .182  5-5  11  5  2  1  0  0  3  3  .273  5  1  1  0  .471  0  0  0-0 
Marco Walo, CARDENAL  .167  6-3  12  1  2  0  0  0  0  2  .167  1  1  0  0  .286  0  0  0-0 
Robert Mora, CARDENAL  .167  10-7  12  5  2  0  0  0  2  2  .167  6  5  2  0  .565  0  0  1-1 
Andy Diaz, LAS-VILL  .111  6-5  9  2  1  0  0  0  0  1  .111  3  1  0  0  .385  0  0  0-0 
Julio Montes, CARACAS  .067  9-4  15  3  1  0  1  0  2  3  .200  1  1  4  0  .176  0  0  2-2 
Jonathan Fernandez, LAS-VIL  .000  1-1  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
Javier Trujillo, SENADORE  .000  2-2  3  1  0  0  0  0  0  0  .000  2  1  0  0  .500  0  0  0-0 
Daniel Martinez, CARACAS  .000  1-1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .333  0  0  0-0 
Wilkes Rojas, FAMILIA  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  0  0  .500  0  0  0-0 
Domingo Martin, FAMILIA  .000  2-1  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  2  0  0  0  .667  0  0  0-0 

CI - Santana R CARD 1, Mora R CARD 1.


(All games Sorted by Earned run avg)

Player  era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk 
Juan Carlos Macias, CARIBEN  2.55  3-1  4-2  2  0/0  0  22.0  23  15  8  4  7  4  1  0  91  .253  3  3  0 
Ivan Garces, CARDENAL  3.53  3-3  7-5  5  2/0  0  37.2  46  23  19  8  34  11  2  0  155  .297  10  3  0 
Franklin Perez, SENADORE  4.10  5-1  8-7  6  0/0  0  41.0  64  28  24  6  4  9  2  0  179  .358  1  4  0 
Julio Vera, LAS-VILL  6.10  1-1  6-2  2  0/0  0  20.2  28  21  18  10  7  11  1  0  93  .301  5  6  0 
Jonathan Casares, CARDENAL  6.89  3-0  4-4  2  0/0  0  20.1  33  22  20  10  4  10  1  1  92  .359  2  4  0 
Sergio Rodriguez, CARACAS  7.00  3-4  8-5  3  0/0  0  41.0  61  50  41  34  12  20  3  4  166  .367  14  6  1 
Erickson Lugo, FAMILIA  7.99  3-1  6-3  2  0/0  0  23.2  33  34  27  17  14  11  4  3  104  .317  4  5  0 
Daniel Martinez, CARACAS  8.90  1-2  6-4  2  0/0  0  19.2  35  31  25  8  4  8  1  2  96  .365  4  3  0 
Joalber Hector, LAS-VILL  10.99  2-4  6-6  3  0/0  0  28.2  55  48  45  34  3  18  5  4  135  .407  6  4  0 
Por Musett, CARIBENO  12.83  0-4  5-4  4  0/0  0  24.0  48  49  44  40  3  14  4  3  114  .421  10  1  0 
Yuberth Pereira, FAMILIA  15.08  0-4  4-2  1  0/0  0  13.0  31  32  28  21  4  6  1  3  64  .484  6  4  0 
Roberto Exposito, FAMILIA  21.66  0-2  6-3  0  0/0  0  10.2  23  36  33  26  2  5  1  3  51  .451  5  7  0 
----------
Leonardo Cruz, FAMILIA  0.00  0-0  2-1  0  0/0  0  2.2  0  0  0  3  0  0  0  0  8  .000  2  0  0 
Marco Walo, CARDENAL  0.00  1-0  1-0  0  0/0  0  1.2  1  3  0  1  0  0  0  0  7  .143  0  0  0 
Manuel Amaya, SENADORE  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.1  1  0  0  1  0  0  0  0  2  .500  2  0  0 
Gerardo Anaya, LAS-VILL  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  .000  0  0  0 
Jose Senges, CARIBENO  2.80  0-0  1-0  0  0/0  0  5.0  6  3  2  3  0  2  0  0  20  .300  0  0  0 
Mario Ismel Herrera, CARDEN  4.20  0-0  1-1  0  0/0  0  3.1  2  9  2  6  1  0  0  0  14  .143  0  2  0 
Isaac Leon, LAS-VILL  7.50  1-0  1-1  0  0/0  0  4.2  2  5  5  6  0  1  0  0  14  .143  2  4  3 
Javier Trujillo, SENADORE  10.50  1-0  1-1  1  0/0  0  4.0  9  6  6  1  3  1  1  1  21  .429  2  0  0 
Jordan Aponte, SENADORE  11.20  1-0  1-1  1  0/0  0  5.0  4  9  8  7  3  0  0  0  19  .211  3  3  0 
Alvaro Rodriguez, SENADORE  13.12  1-1  2-1  0  0/0  0  5.1  7  11  10  8  3  2  1  0  24  .292  4  3  0 
Miguel Gonzalez, LAS-VILL  15.75  0-0  1-1  0  0/0  0  2.2  6  6  6  3  0  2  1  3  14  .429  0  1  0 
Miguel Castilla, CARIBENO  24.50  0-1  1-1  0  0/0  0  2.0  5  8  7  6  0  1  2  1  10  .500  0  1  0 
Yoatner Fernandez, LAS-VILL  28.00  1-0  1-0  0  0/0  0  1.0  3  4  4  4  1  1  0  0  4  .750  2  0  0 
Wilson Hurtado, FAMILIA  35.00  0-0  2-1  0  0/0  0  2.0  4  10  10  10  0  1  0  1  9  .444  1  1  0 
Kay Leon, CARACAS  35.00  0-0  1-1  0  0/0  0  1.0  4  5  5  3  0  0  0  0  7  .571  0  0  0 
Alfredo Liendo, CARIBENO  35.00  0-0  1-1  0  0/0  0  1.0  0  5  5  7  0  0  0  0  3  .000  2  2  0 
Adrian Mendez, CARIBENO  42.00  0-1  2-2  0  0/0  0  2.1  5  14  14  16  2  1  0  0  11  .455  6  0  0 
Orlando Mosquera, SENADORE  42.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.1  1  6  2  2  0  1  0  0  4  .250  5  1  0 

PB - Noriega R CARI 5, Cruz L FAMI 3, Santana R CARD 2, Ortega L CARA 1, Gonzalez A CARA 1.


(All games Sorted by Fielding pct)

Player  c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
Bryan Mendez, CARDENAL  32  30  2  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Franklin Avariano, CARIBENO  31  31  0  0  1.000  3  0  0  ---  0  0 
Erick Marin, LAS-VILL  31  7  24  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Jose Acosta, LAS-VILL  30  30  0  0  1.000  1  1  0  1.000  0  0 
Alberto Blanco, CARIBENO  25  12  13  0  1.000  2  0  0  ---  0  0 
Jose Senges, CARIBENO  20  19  1  0  1.000  2  1  1  .500  0  0 
Javier Trujillo, SENADORE  19  18  1  0  1.000  2  0  0  ---  0  0 
Efren Ferrera, SENADORE  18  17  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Cristhofer Castro, FAMILIA  18  17  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Alain Herrera, SENADORE  17  3  14  0  1.000  1  0  0  ---  0  0 
Oscar Mujica, FAMILIA  17  8  9  0  1.000  4  0  0  ---  0  0 
Cristhian Monsalve, SENADOR  17  12  5  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Orlando Mosquera, SENADORE  17  13  4  0  1.000  1  1  0  1.000  0  0 
Marco Walo, CARDENAL  16  15  1  0  1.000  1  0  1  .000  0  0 
Humberto Requena, FAMILIA  15  6  9  0  1.000  1  0  0  ---  0  0 
Jose Leon, SENADORE  14  9  5  0  1.000  1  0  0  ---  0  0 
Julio Vera, LAS-VILL  14  3  11  0  1.000  0  4  1  .800  0  0 
Luis Lemos, CARACAS  13  11  2  0  1.000  0  5  2  .714  0  0 
Enrique Trias, SENADORE  11  3  8  0  1.000  1  0  0  ---  0  0 
Lazaro Ortega, CARACAS  11  6  5  0  1.000  1  0  0  ---  1  0 
Kelvin Franco, CARACAS  11  6  5  0  1.000  1  0  1  .000  0  0 
Humberto Nunez, FAMILIA  11  10  1  0  1.000  1  0  0  ---  0  0 
Manuel Amaya, SENADORE  11  10  1  0  1.000  1  0  0  ---  0  0 
Modesto Torres, LAS-VILL  10  9  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Eduardo Gonzalez, CARDENAL  9  9  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Domingo Perez, FAMILIA  9  9  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Erickson Lugo, FAMILIA  8  2  6  0  1.000  2  2  0  1.000  0  0 
Julio Montes, CARACAS  8  6  2  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Yuri Rodriguez, LAS-VILL  7  5  2  0  1.000  1  3  0  1.000  0  0 
Nicolas Navarro, FAMILIA  5  5  0  0  1.000  1  0  0  ---  0  0 
Yans Dura, CARACAS  5  2  3  0  1.000  0  0  1  .000  0  0 
Franklin Perez, SENADORE  5  0  5  0  1.000  0  5  1  .833  0  0 
Juan Carlos Macias, CARIBEN  5  3  2  0  1.000  0  3  0  1.000  0  0 
Jonathan Casares, CARDENAL  4  1  3  0  1.000  0  4  0  1.000  0  0 
Kelvin Perez, CARDENAL  4  3  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Por Musett, CARIBENO  4  2  2  0  1.000  0  3  2  .600  0  0 
Kervin Leon, CARDENAL  3  3  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Domingo Martin, FAMILIA  2  2  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Daniel Martinez, CARACAS  2  0  2  0  1.000  0  1  1  .500  0  0 
Guido Vera, CARDENAL  1  1  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Jonathan Fernandez, LAS-VIL  1  1  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Jilmer Marquez, CARDENAL  1  0  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Richard Santana, CARDENAL  34  27  6  1  .971  3  8  1  .889  2  1 
Leonardo Izaguirre, CARACAS  33  31  1  1  .970  4  0  0  ---  0  0 
Julio Diestro, CARACAS  30  12  17  1  .967  5  0  0  ---  0  0 
Leonardo Cruz, FAMILIA  30  23  6  1  .967  0  7  4  .636  3  0 
Jose Luis Martin, CARACAS  59  49  8  2  .966  7  0  0  ---  0  0 
Francisco Miranda, CARIBENO  27  14  12  1  .963  3  0  0  ---  0  0 
Robert Mora, CARDENAL  24  21  2  1  .958  0  1  0  1.000  0  1 
Osmar Carrero, CARACAS  24  12  11  1  .958  0  0  0  ---  0  0 
Elieser Garcia, FAMILIA  45  42  1  2  .956  4  0  0  ---  0  0 
Franchesco Cuevas, CARDENAL  22  20  1  1  .955  0  0  0  ---  0  0 
Carlos Ortiz, SENADORE  22  19  2  1  .955  0  0  0  ---  0  0 
Yoatner Fernandez, LAS-VILL  21  12  8  1  .952  3  0  0  ---  0  0 
Jordan Aponte, SENADORE  20  17  2  1  .950  1  1  0  1.000  0  0 
Yhobell Rivera, CARACAS  37  15  20  2  .946  8  0  0  ---  0  0 
Lisbany Diaz, CARDENAL  18  7  10  1  .944  0  0  0  ---  0  0 
Miguel Gonzalez, LAS-VILL  17  6  10  1  .941  2  0  0  ---  0  0 
Andy Diaz, LAS-VILL  16  13  2  1  .938  0  0  0  ---  0  0 
Alfredo Liendo, CARIBENO  16  6  9  1  .938  0  0  0  ---  0  0 
Yadier Benavides, LAS-VILL  15  13  1  1  .933  1  0  0  ---  0  0 
Adrian Gonzalez, CARACAS  15  13  1  1  .933  1  1  0  1.000  1  0 
Player  c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
Jonathan Bello, CARIBENO  28  15  11  2  .929  0  0  0  ---  0  0 
Isaac Leon, LAS-VILL  14  12  1  1  .929  2  4  0  1.000  0  0 
Cristhian Cruz, LAS-VILL  26  22  2  2  .923  2  0  0  ---  0  0 
Juan Santana, CARDENAL  24  10  12  2  .917  0  0  0  ---  0  0 
Andres Querales, CARIBENO  12  11  0  1  .917  0  0  0  ---  0  0 
Ivan Garces, CARDENAL  12  7  4  1  .917  2  4  0  1.000  0  0 
Mario Ismel Herrera, CARDEN  23  14  7  2  .913  3  1  0  1.000  0  0 
Ricardo Noriega, CARIBENO  23  15  6  2  .913  1  12  2  .857  5  0 
Harold Palacios, CARIBENO  22  9  11  2  .909  0  0  0  ---  0  0 
Wilson Hurtado, FAMILIA  11  9  1  1  .909  0  2  1  .667  0  0 
Oscar Morales, SENADORE  29  9  17  3  .897  1  0  0  ---  0  0 
Rafael Cruz, FAMILIA  19  6  11  2  .895  2  0  0  ---  0  0 
Marcos Castillo, LAS-VILL  36  21  11  4  .889  3  0  0  ---  0  0 
Alvaro Rodriguez, SENADORE  18  12  4  2  .889  0  1  0  1.000  0  0 
Jesus Miguel Lopez, SENADOR  18  8  8  2  .889  0  0  0  ---  0  0 
Yuberth Pereira, FAMILIA  9  3  5  1  .889  0  3  3  .500  0  0 
Sergio Rodriguez, CARACAS  9  1  7  1  .889  0  5  3  .625  0  0 
J Benjamin Machin, SENADORE  17  13  2  2  .882  1  8  1  .889  0  0 
Gary Pena, CARACAS  16  7  7  2  .875  0  0  0  ---  0  0 
Pedro Rodriguez, CARDENAL  8  5  2  1  .875  1  0  0  ---  0  0 
Roberto Exposito, FAMILIA  8  5  2  1  .875  0  0  1  .000  0  0 
Joalber Hector, LAS-VILL  15  6  7  2  .867  2  4  0  1.000  0  0 
Angel Castilla, CARIBENO  15  12  1  2  .867  1  0  0  ---  0  0 
Francisco Guilarte, FAMILIA  22  9  10  3  .864  1  0  0  ---  0  0 
Miguel Castilla, CARIBENO  21  12  6  3  .857  2  0  1  .000  0  0 
Guillermo Isturiz, SENADORE  7  3  3  1  .857  0  0  0  ---  0  0 
Jesus Andres Lopez, SENADOR  7  2  4  1  .857  0  0  0  ---  0  0 
Evar Escobar, CARDENAL  20  9  8  3  .850  2  0  0  ---  0  0 
Junior Loyo, CARDENAL  12  7  3  2  .833  2  0  0  ---  0  0 
Adrian Mendez, CARIBENO  12  8  2  2  .833  0  7  2  .778  0  0 
Yadir Diaz, LAS-VILL  27  12  10  5  .815  0  0  0  ---  0  0 
Joel Serrano, CARACAS  15  11  1  3  .800  0  0  0  ---  0  0 
Yoandri Hernandez, CARACAS  4  3  0  1  .750  0  0  0  ---  0  0 
Gerardo Anaya, LAS-VILL  4  2  1  1  .750  0  0  0  ---  0  0 
Kay Leon, CARACAS  2  0  1  1  .500  0  0  0  ---  0  0 
Deivis Rosas, SENADORE  0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
Wilkes Rojas, FAMILIA  0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 

 

Category Leaders

 
Copa Cabildo Tenerife Sofbol 2024
TENERIFE Batting Leaders (as of Nov 26, 2024)
(All games)

Batting avg 
1.  Efren Ferrera-SENADORE   .542     
  Jose Leon-SENADORE   .542     
3.  Yadir Diaz-LAS-VILL   .522     
4.  Elieser Garcia-FAMILIA   .500     
5.  Por Musett-CARIBENO   .464     
6.  Osmar Carrero-CARACAS   .455     
  Isaac Leon-LAS-VILL   .455     
8.  Ricardo Noriega-CARIBENO   .423     
9.  Leonardo Cruz-FAMILIA   .409     
10.  Erick Marin-LAS-VILL   .407     
Slugging pct 
1.  Elieser Garcia-FAMILIA   .909     
2.  Osmar Carrero-CARACAS   .818     
3.  Ricardo Noriega-CARIBENO   .808     
4.  Jose Leon-SENADORE   .792     
5.  Por Musett-CARIBENO   .786     
6.  Leonardo Izaguirre-CARACAS   .769     
7.  Yhobell Rivera-CARACAS   .733     
8.  Andres Querales-CARIBENO   .704     
9.  Cristhian Cruz-LAS-VILL   .690     
10.  Efren Ferrera-SENADORE   .667     
On base pct 
1.  Efren Ferrera-SENADORE   .621     
2.  Elieser Garcia-FAMILIA   .600     
3.  Jose Leon-SENADORE   .571     
4.  Leonardo Cruz-FAMILIA   .548     
  Osmar Carrero-CARACAS   .548     
6.  Yadir Diaz-LAS-VILL   .536     
7.  Isaac Leon-LAS-VILL   .533     
8.  Cristhian Cruz-LAS-VILL   .526     
9.  Ricardo Noriega-CARIBENO   .516     
10.  Por Musett-CARIBENO   .500     
Runs scored 
1.  Cristhian Cruz-LAS-VILL   17     
2.  Oscar Morales-SENADORE   13     
3.  Jose Leon-SENADORE   12     
4.  Yhobell Rivera-CARACAS   11     
  Mario Ismel Herrera-CARDENAL   11     
  Isaac Leon-LAS-VILL   11     
7.  Alvaro Rodriguez-SENADORE   10     
  Franchesco Cuevas-CARDENAL   10     
  Julio Diestro-CARACAS   10     
10.  5 tied at ...  9     
Hits 
