Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | TENERIFE | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| Sep 08, 2024 | LAS-VILLAS | W | 11-7 | 11-6-3 | / | 7-11-2 | 1-0-0 | 1-0-0 | Casares J (W 1-0) | 60 | 1:53 | ||||
| Sep 15, 2024 | at | SENADORES | W | 10-4 | 10-6-0 | / | 4-7-2 | 2-0-0 | 2-0-0 | Casares J (W 2-0) | 80 | 2:20 | |||
| Sep 29, 2024 | CARACAS | 10-13 | L | 10-11-0 | / | 13-16-3 | (8) | 2-1-0 | 2-1-0 | Garces I (L 0-1) | 80 | 2:30 | |||
| Oct 06, 2024 | at | FAMILIA | W | 8-0 | 8-10-0 | / | 0-1-0 | 3-1-0 | 3-1-0 | Garces I (W 1-1) | 80 | 1:20 | |||
| Oct 13, 2024 | CARIBENOS | W | 9-7 | 9-7-1 | / | 7-9-1 | 4-1-0 | 4-1-0 | Casares J (W 3-0) | 80 | 1:42 | ||||
| Oct 27, 2024 | at | LAS-VILLAS | 4-5 | L | 4-9-2 | / | 5-10-2 | 4-2-0 | 4-2-0 | Garces I (L 1-2) | 80 | 1:40 | |||
| Nov 03, 2024 | SENADORES | W | 7-6 | 7-14-2 | / | 6-12-0 | 5-2-0 | 5-2-0 | Garces I (W 2-2) | 80 | 1:55 | ||||
| Nov 10, 2024 | at | CARACAS | W | 7-0 | 7-11-0 | / | 0-3-0 | 6-2-0 | 6-2-0 | Garces I (W 3-2) | 80 | 1:40 | |||
| Nov 17, 2024 | FAMILIA | W | 13-12 | 13-8-6 | / | 12-3-2 | 7-2-0 | 7-2-0 | Walo M (W 1-0) | 80 | 2:10 | ||||
| Nov 24, 2024 | at | CARIBENOS | 2-3 | L | 2-5-1 | / | 3-10-1 | 7-3-0 | 7-3-0 | Garces I (L 3-3) | 80 | 1:30 |
| () extra inning game |
Overall Statistics |
TENERIFE record: 7-3
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Franchesco Cuevas | .318 | 8-7 | 22 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .364 | 5 | 0 | 2 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-1 | 20 | 1 | 1 | .955 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Mario Ismel Herrera | .667 | 7-7 | 21 | 11 | 14 | 6 | 0 | 2 | 10 | 26 | 1.238 | 4 | 0 | 2 | 0 | .720 | 0 | 0 | 0-1 | 14 | 7 | 2 | .913 |
| Richard Santana | .444 | 8-8 | 18 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | .500 | 2 | 3 | 0 | 0 | .565 | 0 | 1 | 0-0 | 27 | 6 | 1 | .971 |
| Ivan Garces | .429 | 8-6 | 21 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 | .667 | 1 | 1 | 1 | 0 | .478 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | .917 |
| Eduardo Gonzalez | .364 | 4-4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .455 | 2 | 0 | 1 | 0 | .462 | 0 | 0 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bryan Mendez | .333 | 8-8 | 18 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | .444 | 5 | 0 | 0 | 0 | .478 | 0 | 0 | 1-1 | 30 | 2 | 0 | 1.000 |
| Jonathan Casares | .333 | 5-4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
| Kelvin Perez | .333 | 4-1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
| Jilmer Marquez | .333 | 3-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Guido Vera | .286 | 5-4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | .714 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Pedro Rodriguez | .273 | 10-5 | 22 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 11 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 | 5 | 2 | 1 | .875 |
| Evar Escobar | .261 | 8-7 | 23 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 | .478 | 2 | 0 | 1 | 0 | .320 | 0 | 0 | 0-0 | 9 | 8 | 3 | .850 |
| Lisbany Diaz | .250 | 8-8 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 10 | 1 | .944 |
| Juan Santana | .235 | 8-8 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | .353 | 5 | 0 | 1 | 0 | .391 | 1 | 2 | 2-2 | 10 | 12 | 2 | .917 |
| Kervin Leon | .231 | 8-7 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | .385 | 1 | 2 | 1 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Junior Loyo | .231 | 6-5 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .231 | 5 | 0 | 0 | 1 | .444 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | .833 |
| Robert Mora | .167 | 10-7 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 | 6 | 5 | 2 | 0 | .565 | 0 | 0 | 1-1 | 21 | 2 | 1 | .958 |
| Marco Walo | .167 | 6-3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 | 15 | 1 | 0 | 1.000 |
| Totals | .325 | 10-10 | 268 | 81 | 87 | 29 | 1 | 3 | 68 | 127 | .474 | 48 | 13 | 14 | 2 | .448 | 1 | 3 | 5-7 | 189 | 63 | 15 | .944 |
| Opponents | .306 | 10-10 | 268 | 57 | 82 | 21 | 3 | 1 | 50 | 112 | .418 | 25 | 9 | 39 | 3 | .378 | 5 | 1 | 9-10 | 185 | 97 | 13 | .956 |
| LOB - Team (68), Opp (66). DPs turned - Team (6), Opp (2). CI - Team (2), Mora R 1, Santana R 1. IBB - Team (2), Mora R 1, Herrera M 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Ivan Garces | 3.53 | 3-3 | 7-5 | 5 | 2/0 | 0 | 37.2 | 46 | 23 | 19 | 8 | 34 | 11 | 2 | 0 | 155 | .297 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Jonathan Casares | 6.89 | 3-0 | 4-4 | 2 | 0/0 | 0 | 20.1 | 33 | 22 | 20 | 10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 92 | .359 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Marco Walo | 0.00 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Ismel Herrera | 4.20 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 4.56 | 7-3 | 10-10 | 7 | 2/0 | 0 | 63.0 | 82 | 57 | 41 | 25 | 39 | 21 | 3 | 1 | 268 | .306 | 12 | 9 | 0 | 5 | 1 |
| Opponents | 7.61 | 3-7 | 10-10 | 4 | 0/0 | 0 | 61.2 | 87 | 81 | 67 | 48 | 14 | 29 | 1 | 3 | 268 | .325 | 23 | 13 | 0 | 1 | 3 |
| PB - Team (2), Santana R 2, Opp (3). SBA/ATT - Santana R (8-9), Garces I (4-4), Casares J (4-4), Walo M (0-1), Mora R (1-1), Herrera M (1-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Bryan Mendez | 32 | 30 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Marco Walo | 16 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Eduardo Gonzalez | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kelvin Perez | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jonathan Casares | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Kervin Leon | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jilmer Marquez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Guido Vera | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Richard Santana | 34 | 27 | 6 | 1 | .971 | 3 | 8 | 1 | .889 | 2 | 1 |
| Robert Mora | 24 | 21 | 2 | 1 | .958 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Franchesco Cuevas | 22 | 20 | 1 | 1 | .955 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Lisbany Diaz | 18 | 7 | 10 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Juan Santana | 24 | 10 | 12 | 2 | .917 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Ivan Garces | 12 | 7 | 4 | 1 | .917 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Mario Ismel Herrera | 23 | 14 | 7 | 2 | .913 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Pedro Rodriguez | 8 | 5 | 2 | 1 | .875 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Evar Escobar | 20 | 9 | 8 | 3 | .850 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Junior Loyo | 12 | 7 | 3 | 2 | .833 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 267 | 189 | 63 | 15 | .944 | 6 | 9 | 1 | .900 | 2 | 2 |
| Opponents | 295 | 185 | 97 | 13 | .956 | 2 | 5 | 2 | .714 | 3 | 0 |