Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | TENERIFE | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| Sep 08, 2024 | at | FAMILIA | 6-10 | L | 6-7-0 | / | 10-11-1 | 0-1-0 | 0-1-0 | Rodriguez S (L 0-1) | 60 | 1:58 | |||
| Sep 15, 2024 | CARIBENOS | W | 12-11 | 12-12-2 | / | 11-11-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | Rodriguez S (W 1-1) | 80 | 1:55 | ||||
| Sep 29, 2024 | at | CARDENALES | W | 13-10 | 13-16-3 | / | 10-11-0 | (8) | 2-1-0 | 2-1-0 | Rodriguez S (W 2-1) | 80 | 2:30 | ||
| Oct 06, 2024 | SENADORES | 1-4 | L | 1-7-1 | / | 4-8-0 | 2-2-0 | 2-2-0 | Rodriguez S (L 2-2) | 80 | 1:35 | ||||
| Oct 13, 2024 | at | LAS-VILLAS | W | 10-6 | 10-11-0 | / | 6-7-1 | 3-2-0 | 3-2-0 | Rodriguez S (W 3-2) | 80 | 1:55 | |||
| Oct 27, 2024 | FAMILIA | 5-9 | L | 5-7-1 | / | 9-10-1 | 3-3-0 | 3-3-0 | Rodriguez S (L 3-3) | 60 | 1:47 | ||||
| Nov 03, 2024 | at | CARIBENOS | W | 10-6 | 10-13-2 | / | 6-10-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | Martinez D (W 1-0) | 60 | 1:50 | |||
| Nov 10, 2024 | CARDENALES | 0-7 | L | 0-3-0 | / | 7-11-0 | 4-4-0 | 4-4-0 | Rodriguez S (L 3-4) | 80 | 1:40 | ||||
| Nov 17, 2024 | at | SENADORES | 9-12 | L | 9-4-5 | / | 12-12-3 | 4-5-0 | 4-5-0 | Martinez D (L 1-1) | 80 | 1:55 | |||
| Nov 24, 2024 | LAS-VILLAS | 5-11 | L | 5-2-2 | / | 11-9-0 | 4-6-0 | 4-6-0 | Martinez D (L 1-2) | 80 | 1:55 |
| () extra inning game |
Overall Statistics |
TENERIFE record: 4-6
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Osmar Carrero | .455 | 9-9 | 22 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 12 | 18 | .818 | 6 | 1 | 1 | 0 | .548 | 2 | 0 | 0-0 | 12 | 11 | 1 | .958 |
| Leonardo Izaguirre | .385 | 9-8 | 26 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 12 | 20 | .769 | 2 | 2 | 6 | 0 | .467 | 0 | 0 | 0-0 | 31 | 1 | 1 | .970 |
| Yhobell Rivera | .367 | 9-9 | 30 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 6 | 22 | .733 | 3 | 1 | 2 | 0 | .441 | 0 | 0 | 2-2 | 15 | 20 | 2 | .946 |
| Julio Diestro | .346 | 9-9 | 26 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 16 | .615 | 6 | 1 | 0 | 0 | .485 | 0 | 0 | 0-0 | 12 | 17 | 1 | .967 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Joel Serrano | .444 | 9-9 | 18 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | .500 | 5 | 2 | 5 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1-2 | 11 | 1 | 3 | .800 |
| Luis Lemos | .333 | 8-7 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .333 | 1 | 3 | 4 | 1 | .455 | 0 | 0 | 0-0 | 11 | 2 | 0 | 1.000 |
| Lazaro Ortega | .333 | 8-4 | 15 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | .533 | 3 | 1 | 0 | 0 | .474 | 0 | 0 | 0-1 | 6 | 5 | 0 | 1.000 |
| Sergio Rodriguez | .333 | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 7 | 1 | .889 |
| Yans Dura | .333 | 5-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
| Jose Luis Martin | .316 | 8-8 | 19 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | .421 | 3 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 | 49 | 8 | 2 | .966 |
| Yoandri Hernandez | .273 | 6-4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .364 | 4 | 0 | 0 | 0 | .467 | 0 | 1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | .750 |
| Kelvin Franco | .231 | 5-5 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | .462 | 3 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 5 | 0 | 1.000 |
| Adrian Gonzalez | .231 | 6-5 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | .385 | 4 | 0 | 0 | 0 | .412 | 0 | 0 | 0-0 | 13 | 1 | 1 | .933 |
| Kay Leon | .188 | 10-8 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | .313 | 5 | 1 | 5 | 1 | .409 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| Gary Pena | .182 | 5-5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .273 | 5 | 1 | 1 | 0 | .471 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 7 | 2 | .875 |
| Julio Montes | .067 | 9-4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .200 | 1 | 1 | 4 | 0 | .176 | 0 | 0 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 1.000 |
| Daniel Martinez | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| Totals | .314 | 10-10 | 261 | 71 | 82 | 25 | 7 | 5 | 67 | 136 | .521 | 54 | 19 | 34 | 2 | .461 | 2 | 1 | 6-9 | 185 | 93 | 16 | .946 |
| Opponents | .372 | 10-10 | 269 | 86 | 100 | 28 | 4 | 6 | 70 | 154 | .572 | 45 | 9 | 16 | 7 | .470 | 5 | 4 | 6-10 | 188 | 66 | 7 | .973 |
| LOB - Team (79), Opp (62). DPs turned - Team (11), Opp (3). IBB - Team (2), Franco K 1, Carrero O 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Sergio Rodriguez | 7.00 | 3-4 | 8-5 | 3 | 0/0 | 0 | 41.0 | 61 | 50 | 41 | 34 | 12 | 20 | 3 | 4 | 166 | .367 | 14 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| Daniel Martinez | 8.90 | 1-2 | 6-4 | 2 | 0/0 | 0 | 19.2 | 35 | 31 | 25 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 96 | .365 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Kay Leon | 35.00 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 8.06 | 4-6 | 10-10 | 5 | 0/0 | 0 | 61.2 | 100 | 86 | 71 | 45 | 16 | 28 | 4 | 6 | 269 | .372 | 18 | 9 | 1 | 5 | 4 |
| Opponents | 7.60 | 6-4 | 10-10 | 6 | 1/0 | 0 | 62.2 | 82 | 71 | 68 | 54 | 34 | 25 | 7 | 5 | 261 | .314 | 19 | 19 | 3 | 2 | 1 |
| PB - Team (2), Ortega L 1, Gonzalez A 1. SBA/ATT - Rodriguez S (5-8), Lemos L (5-7), Martinez D (1-2), Dura Y (0-1), Gonzalez A (1-1), Franco K (0-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Luis Lemos | 13 | 11 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 2 | .714 | 0 | 0 |
| Kelvin Franco | 11 | 6 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Lazaro Ortega | 11 | 6 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 |
| Julio Montes | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Yans Dura | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Daniel Martinez | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| Leonardo Izaguirre | 33 | 31 | 1 | 1 | .970 | 4 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Julio Diestro | 30 | 12 | 17 | 1 | .967 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jose Luis Martin | 59 | 49 | 8 | 2 | .966 | 7 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Osmar Carrero | 24 | 12 | 11 | 1 | .958 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Yhobell Rivera | 37 | 15 | 20 | 2 | .946 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Adrian Gonzalez | 15 | 13 | 1 | 1 | .933 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
| Sergio Rodriguez | 9 | 1 | 7 | 1 | .889 | 0 | 5 | 3 | .625 | 0 | 0 |
| Gary Pena | 16 | 7 | 7 | 2 | .875 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Joel Serrano | 15 | 11 | 1 | 3 | .800 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Yoandri Hernandez | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kay Leon | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 294 | 185 | 93 | 16 | .946 | 11 | 6 | 4 | .600 | 2 | 0 |
| Opponents | 261 | 188 | 66 | 7 | .973 | 3 | 6 | 3 | .667 | 0 | 0 |