Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | GRAN CANARIA | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| Sep 22, 2024 | LEONES | W | 10-3 | 10-12-0 | / | 3-7-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | BERMUDEZ J (W 1-0) | 60 | 1:23 | ||||
| Sep 22, 2024 | MARINERS | W | 19-14 | 19-16-1 | / | 14-14-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | BERMUDEZ J (W 2-0) | 60 | 1:40 | ||||
| sep 29, 2024 | at | LEONES | W | 19-0 | 19-18-0 | / | 0-4-2 | 3-0-0 | 3-0-0 | BERMUDEZ J (W 3-0) | 60 | 1:20 | |||
| Oct 06, 2024 | at | MARINERS | W | 13-12 | 13-18-1 | / | 12-20-3 | 4-0-0 | 4-0-0 | BERMUDEZ J (W 4-0) | 80 | 1:50 | |||
| Oct 13, 2024 | at | MARINERS | W | 18-12 | 18-19-2 | / | 12-12-5 | 5-0-0 | 5-0-0 | BERMUDEZ J (W 5-0) | 60 | 1:45 | |||
| Oct 13, 2024 | at | LEONES | W | 14-10 | 14-15-1 | / | 10-15-2 | 6-0-0 | 6-0-0 | BERMUDEZ J (W 6-0) | 60 | 1:45 | |||
| Nov 17, 2024 | LEONES | W | 12-3 | 12-13-0 | / | 3-7-1 | 7-0-0 | 7-0-0 | BERMUDEZ J (W 7-0) | 80 | 1:00 | ||||
| Nov 17, 2024 | MARINERS | W | 8-1 | 8-7-0 | / | 1-2-0 | 8-0-0 | 8-0-0 | BERMUDEZ J (W 8-0) | 80 | 1:50 | ||||
| Nov 24, 2024 | LEONES | W | 12-10 | 12-16-2 | / | 10-19-1 | 9-0-0 | 9-0-0 | BERMUDEZ J (W 9-0) | 80 | 1:40 | ||||
| Dec 01, 2024 | at | LEONES | W | 14-9 | 14-16-2 | / | 9-14-4 | 10-0-0 | 10-0-0 | BERMUDEZ J (W 10-0) | 60 | 1:50 | |||
| Dec 08, 2024 | at | MARINERS | 9-19 | L | 9-12-1 | / | 19-21-1 | 10-1-0 | 10-1-0 | PEREZ E (L 0-1) | 80 | 1:40 |
| () extra inning game |
Overall Statistics |
GRAN CANARIA record: 10-1
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Eliezer Perez | .621 | 10-10 | 29 | 17 | 18 | 3 | 4 | 0 | 16 | 29 | 1.000 | 5 | 1 | 1 | 0 | .649 | 2 | 0 | 0-0 | 28 | 5 | 0 | 1.000 |
| Jose Bermudez | .563 | 10-10 | 32 | 12 | 18 | 3 | 0 | 4 | 16 | 33 | 1.031 | 1 | 0 | 0 | 0 | .576 | 0 | 0 | 2-2 | 3 | 9 | 0 | 1.000 |
| Dianyel Gonzalez | .528 | 11-11 | 36 | 19 | 19 | 4 | 4 | 3 | 20 | 40 | 1.111 | 5 | 0 | 1 | 1 | .558 | 2 | 0 | 2-3 | 14 | 17 | 5 | .861 |
| Mario Napoles | .486 | 10-10 | 35 | 16 | 17 | 5 | 4 | 1 | 14 | 33 | .943 | 4 | 1 | 2 | 1 | .550 | 0 | 0 | 1-1 | 25 | 1 | 1 | .963 |
| Jorge Blanco | .480 | 11-11 | 25 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 19 | .760 | 8 | 1 | 1 | 0 | .600 | 1 | 0 | 3-3 | 30 | 6 | 2 | .947 |
| Noel Molina | .385 | 11-10 | 26 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 16 | .615 | 3 | 2 | 3 | 0 | .455 | 2 | 0 | 1-1 | 6 | 2 | 0 | 1.000 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Lazaro Izquierdo | .600 | 7-7 | 15 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | .733 | 2 | 0 | 0 | 0 | .647 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 12 | 0 | 1.000 |
| Daniel Moreno | .571 | 8-8 | 21 | 14 | 12 | 6 | 2 | 3 | 11 | 31 | 1.476 | 6 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1 | 0 | 0-0 | 17 | 2 | 1 | .950 |
| Yeislandy Suarez | .552 | 9-9 | 29 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 13 | 20 | .690 | 0 | 0 | 0 | 0 | .516 | 2 | 0 | 2-2 | 3 | 6 | 1 | .900 |
| Christian Ahumada | .500 | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| Yosvani Pelaez | .444 | 8-7 | 18 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | .611 | 3 | 1 | 0 | 1 | .545 | 0 | 0 | 0-1 | 33 | 1 | 0 | 1.000 |
| Yoandry Jorrin | .435 | 9-8 | 23 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 16 | .696 | 4 | 2 | 0 | 0 | .516 | 2 | 0 | 2-2 | 6 | 12 | 0 | 1.000 |
| Luis Martin | .400 | 4-4 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | .700 | 1 | 1 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 10 | 2 | 0 | 1.000 |
| Adiel Ayala | .357 | 4-4 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | .429 | 1 | 1 | 0 | 0 | .438 | 0 | 0 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| Yasmani Vazquez | .300 | 5-5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .500 | 1 | 0 | 0 | 2 | .364 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Denichel Nicolas | .000 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | .497 | 11-11 | 326 | 148 | 162 | 38 | 18 | 14 | 140 | 278 | .853 | 44 | 12 | 12 | 5 | .553 | 12 | 0 | 15-17 | 192 | 75 | 10 | .964 |
| Opponents | .425 | 11-11 | 318 | 93 | 135 | 33 | 14 | 8 | 85 | 220 | .692 | 22 | 5 | 4 | 3 | .460 | 7 | 0 | 9-9 | 180 | 66 | 20 | .925 |
| LOB - Team (66), Opp (67). DPs turned - Team (6), Opp (5). IBB - Team (5), PEREZ E 3, MORENO D 2, Opp (8). |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Jose Bermudez | 7.86 | 10-0 | 10-10 | 9 | 1/0 | 0 | 59.2 | 113 | 74 | 67 | 18 | 3 | 31 | 12 | 6 | 284 | .398 | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Denichel Nicolas | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoandry Jorrin | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eliezer Perez | 42.00 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 21 | 18 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 9.30 | 10-1 | 11-11 | 9 | 1/0 | 1 | 64.0 | 135 | 93 | 85 | 22 | 4 | 33 | 14 | 8 | 318 | .425 | 11 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| Opponents | 15.87 | 1-10 | 11-11 | 7 | 0/0 | 0 | 60.0 | 162 | 148 | 136 | 44 | 12 | 38 | 18 | 14 | 326 | .497 | 22 | 12 | 1 | 12 | 0 |
| SBA/ATT - BERMUDEZ J (9-9), SUAREZ Y (5-5), AYALA A (4-4). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Yosvani Pelaez | 34 | 33 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Eliezer Perez | 33 | 28 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Lazaro Izquierdo | 18 | 6 | 12 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Yoandry Jorrin | 18 | 6 | 12 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Luis Martin | 12 | 10 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jose Bermudez | 12 | 3 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Noel Molina | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Adiel Ayala | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Christian Ahumada | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Yasmani Vazquez | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Mario Napoles | 27 | 25 | 1 | 1 | .963 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Daniel Moreno | 20 | 17 | 2 | 1 | .950 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jorge Blanco | 38 | 30 | 6 | 2 | .947 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Yeislandy Suarez | 10 | 3 | 6 | 1 | .900 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Dianyel Gonzalez | 36 | 14 | 17 | 5 | .861 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Denichel Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 277 | 192 | 75 | 10 | .964 | 6 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Opponents | 266 | 180 | 66 | 20 | .925 | 5 | 15 | 2 | .882 | 0 | 0 |