Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | GRAN CANARIA | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| Sep 22, 2024 | at | WILDFOX | 14-19 | L | 14-14-0 | / | 19-16-1 | 0-1-0 | 0-1-0 | CARABALLO M (L 0-1) | 60 | 1:40 | |||
| Oct 06, 2024 | WILDFOX | 12-13 | L | 12-20-3 | / | 13-18-1 | 0-2-0 | 0-2-0 | GOMEZ E (L 0-1) | 80 | 1:50 | ||||
| Oct 06, 2024 | LEONES | W | 20-7 | 20-15-0 | / | 7-10-1 | 1-2-0 | 1-2-0 | CARABALLO M (W 1-1) | 80 | 1:50 | ||||
| Oct 13, 2024 | WILDFOX | 12-18 | L | 12-12-5 | / | 18-19-2 | 1-3-0 | 1-3-0 | LUCENA J (L 0-1) | 60 | 1:45 | ||||
| Nov 17, 2024 | at | LEONES | 4-16 | L | 4-7-0 | / | 16-14-1 | 1-4-0 | 1-4-0 | GOMEZ E (L 0-2) | 80 | 1:10 | |||
| Nov 17, 2024 | at | WILDFOX | 1-8 | L | 1-2-0 | / | 8-7-0 | 1-5-0 | 1-5-0 | GOICOECHEA J (L 0-1) | 80 | 1:50 | |||
| Dec 08, 2024 | WILDFOX | W | 19-9 | 19-21-1 | / | 9-12-1 | 2-5-0 | 2-5-0 | RUEDA J (W 1-0) | 80 | 1:40 | ||||
| Dec 08, 2024 | LEONES | 2-9 | L | 2-8-0 | / | 9-10-0 | 2-6-0 | 2-6-0 | RUEDA J (L 1-1) | 80 | 1:50 |
| () extra inning game |
Overall Statistics |
GRAN CANARIA record: 2-6
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Jose Rueda | .800 | 4-4 | 10 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1 | 0 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
| Eliezer D`Amico | .750 | 3-3 | 12 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 10 | 22 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 7 | 3 | .769 |
| Cleiben Perez | .700 | 3-3 | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | .800 | 3 | 0 | 0 | 0 | .769 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
| Jesus Casadiego | .667 | 3-3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| Albert Espaillat | .625 | 3-3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | .875 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 1-1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 |
| Yosbel Gomez | .571 | 4-4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| Ronny Lebron | .565 | 8-8 | 23 | 12 | 13 | 2 | 4 | 0 | 10 | 23 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .593 | 1 | 0 | 0-0 | 8 | 3 | 2 | .846 |
| Manuel Caraballo | .545 | 3-3 | 11 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 | 1.091 | 2 | 1 | 0 | 1 | .643 | 0 | 0 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| Emilio Gomez | .545 | 4-4 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .538 | 1 | 0 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | .875 |
| Amauris D'Oleo | .500 | 6-5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.100 | 10 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 | 11 | 2 | 0 | 1.000 |
| Jose Lucena | .500 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Yanniel Reguero | .458 | 8-8 | 24 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 | .583 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 | 13 | 4 | 1 | .944 |
| Kelvin Villamizar | .400 | 2-2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
| Jose Goicoechea | .333 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
| Hislamar Bracho | .286 | 4-4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Roberto Lebron | .286 | 3-2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| Yadir Pardillo | .250 | 6-6 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 3 | .294 | 0 | 0 | 0-0 | 20 | 0 | 1 | .952 |
| Moises Coronel | .222 | 3-3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | .778 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| Angel Pina | .200 | 4-4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| Jorge Herrera | .182 | 3-3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | .800 |
| Ana Pinto | .125 | 2-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Totals | .465 | 8-8 | 213 | 84 | 99 | 19 | 10 | 7 | 79 | 159 | .746 | 28 | 4 | 1 | 6 | .522 | 6 | 0 | 5-5 | 123 | 40 | 9 | .948 |
| Opponents | .488 | 8-8 | 217 | 99 | 106 | 21 | 18 | 12 | 96 | 199 | .917 | 39 | 6 | 10 | 3 | .559 | 8 | 0 | 6-7 | 123 | 63 | 7 | .964 |
| LOB - Team (44), Opp (48). DPs turned - Team (3), Opp (6). IBB - Team (11), D'OLEO A 8, PEREZ C 2, RUEDA J 1, Opp (6). |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Jose Lucena | 13.00 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 7.0 | 19 | 18 | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 39 | .487 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jose Rueda | 14.00 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0/0 | 0 | 9.0 | 22 | 18 | 18 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 48 | .458 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Goicoechea | 14.82 | 0-1 | 2-1 | 1 | 0/0 | 0 | 5.2 | 9 | 12 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | .375 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Emilio Gomez | 17.25 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0/0 | 0 | 9.1 | 30 | 25 | 23 | 12 | 4 | 8 | 8 | 0 | 52 | .577 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Manuel Caraballo | 18.20 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0/0 | 0 | 10.0 | 26 | 26 | 26 | 12 | 5 | 5 | 0 | 4 | 54 | .481 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Totals | 15.71 | 2-6 | 8-8 | 7 | 0/0 | 0 | 41.0 | 106 | 99 | 92 | 39 | 10 | 21 | 18 | 12 | 217 | .488 | 18 | 6 | 1 | 8 | 0 |
| Opponents | 13.32 | 6-2 | 8-8 | 5 | 0/0 | 1 | 41.0 | 99 | 84 | 78 | 28 | 1 | 19 | 10 | 7 | 213 | .465 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| SBA/ATT - PINTO A (4-4), GOMEZ E (3-4), LEBRON Ro (1-1), CORONEL M (1-1), CARABALLO M (1-1), LUCENA J (1-1), GOICOECHEA J (1-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Amauris D'Oleo | 13 | 11 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kelvin Villamizar | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Albert Espaillat | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jose Rueda | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Cleiben Perez | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Angel Pina | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Manuel Caraballo | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Roberto Lebron | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Jose Goicoechea | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Moises Coronel | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Jesus Casadiego | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Hislamar Bracho | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Ana Pinto | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Yosbel Gomez | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jose Lucena | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Yadir Pardillo | 21 | 20 | 0 | 1 | .952 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Yanniel Reguero | 18 | 13 | 4 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Emilio Gomez | 8 | 3 | 4 | 1 | .875 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
| Ronny Lebron | 13 | 8 | 3 | 2 | .846 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jorge Herrera | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Eliezer D`Amico | 13 | 3 | 7 | 3 | .769 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 172 | 123 | 40 | 9 | .948 | 3 | 6 | 1 | .857 | 0 | 0 |
| Opponents | 193 | 123 | 63 | 7 | .964 | 6 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |