Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | GRAN CANARIA | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| Sep 22, 2024 | at | WILDFOX | 3-10 | L | 3-7-1 | / | 10-12-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | AFONSO C (L 0-1) | 60 | 1:23 | |||
| sep 29, 2024 | WILDFOX | 0-19 | L | 0-4-2 | / | 19-18-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | AFONSO C (L 0-2) | 60 | 1:20 | ||||
| Oct 06, 2024 | at | MARINERS | 7-20 | L | 7-10-1 | / | 20-15-0 | 0-3-0 | 0-3-0 | RODRIGUEZ A (L 0-1) | 80 | 1:50 | |||
| Oct 13, 2024 | WILDFOX | 10-14 | L | 10-15-2 | / | 14-15-1 | 0-4-0 | 0-4-0 | AFONSO C (L 0-3) | 60 | 1:45 | ||||
| Nov 17, 2024 | at | WILDFOX | 3-12 | L | 3-7-1 | / | 12-13-0 | 0-5-0 | 0-5-0 | AFONSO C (L 0-4) | 80 | 1:00 | |||
| Nov 17, 2024 | MARINERS | W | 16-4 | 16-14-1 | / | 4-7-0 | 1-5-0 | 1-5-0 | AFONSO C (W 1-3) | 80 | 1:10 | ||||
| Nov 24, 2024 | at | WILDFOX | 10-12 | L | 10-19-1 | / | 12-16-2 | 1-6-0 | 1-6-0 | HIDALGO A (L 0-1) | 80 | 1:40 | |||
| Dec 01, 2024 | WILDFOX | 9-14 | L | 9-14-4 | / | 14-16-2 | 1-7-0 | 1-7-0 | HIDALGO A (L 0-2) | 60 | 1:50 | ||||
| Dec 08, 2024 | at | MARINERS | W | 9-2 | 9-10-0 | / | 2-8-0 | 2-7-0 | 2-7-0 | AFONSO C (W 2-4) | 80 | 1:50 |
| () extra inning game |
Overall Statistics |
GRAN CANARIA record: 2-7
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Argenis Rojas | .636 | 4-4 | 11 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | .909 | 2 | 0 | 0 | 0 | .643 | 1 | 0 | 0-0 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
| Brayan Arguello | .600 | 3-1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | .750 |
| Emmanuel Sarante | .577 | 9-9 | 26 | 12 | 15 | 3 | 3 | 1 | 6 | 27 | 1.038 | 4 | 0 | 3 | 0 | .633 | 0 | 0 | 0-0 | 14 | 3 | 2 | .895 |
| Alexis Cardenas | .571 | 3-3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1.571 | 2 | 2 | 0 | 0 | .727 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | .875 |
| Gelson Godoy | .538 | 4-4 | 13 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | .692 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | 0 | 0 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 1.000 |
| David Segovia | .500 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | .714 | 0 | 0 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
| Edilson Marrero | .500 | 2-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| Samuel Claude | .471 | 5-5 | 17 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .474 | 1 | 0 | 0-0 | 17 | 1 | 0 | 1.000 |
| Jose Alfonso | .450 | 9-8 | 20 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | .450 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 12 | 9 | 1 | .955 |
| Alexanders Leiva | .444 | 3-3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 0 | 0 | 1-1 | 4 | 3 | 0 | 1.000 |
| Arnaldo Rodriguez | .429 | 4-3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | .875 |
| Alexander Hidalgo | .421 | 6-5 | 19 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | .632 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1 | 0 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| Humberto Rojas | .400 | 4-3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | .600 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | .800 |
| Rafael Garcia | .333 | 7-7 | 18 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | .556 | 3 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | .889 |
| Reynaldo Ricardo | .333 | 6-6 | 18 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | .909 |
| Erisbel Garcia | .333 | 3-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 7 | 0 | 1.000 |
| Carlos Afonso | .320 | 9-9 | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | .320 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | 1 | 0 | 0-0 | 12 | 7 | 1 | .950 |
| Luis Solano | .250 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| Reinaldo Ozoria | .154 | 7-6 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .154 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0-0 | 19 | 5 | 0 | 1.000 |
| Rosalba Martines | .000 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | .667 |
| Reni Alex Ozoria | .000 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| Totals | .417 | 9-9 | 240 | 67 | 100 | 24 | 9 | 5 | 62 | 157 | .654 | 22 | 3 | 8 | 0 | .461 | 6 | 0 | 5-5 | 138 | 57 | 13 | .938 |
| Opponents | .492 | 9-9 | 244 | 107 | 120 | 27 | 5 | 6 | 100 | 175 | .717 | 33 | 8 | 7 | 5 | .548 | 9 | 0 | 10-11 | 150 | 43 | 5 | .975 |
| LOB - Team (54), Opp (49). DPs turned - Team (5), Opp (3). IBB - Team (2), CARDENAS A 1, GARCIA R 1, Opp (4). |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Alexander Hidalgo | 10.88 | 0-2 | 4-2 | 1 | 0/0 | 0 | 18.2 | 44 | 34 | 29 | 12 | 3 | 14 | 1 | 1 | 95 | .463 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Carlos Afonso | 13.57 | 2-4 | 7-6 | 3 | 0/0 | 0 | 21.2 | 53 | 43 | 42 | 10 | 4 | 9 | 4 | 2 | 108 | .491 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Arnaldo Rodriguez | 24.50 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reinaldo Ozoria | 42.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 16 | 18 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 | .640 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gelson Godoy | 42.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .571 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 15.22 | 2-7 | 9-9 | 4 | 0/0 | 0 | 46.0 | 120 | 107 | 100 | 33 | 7 | 27 | 5 | 6 | 244 | .492 | 16 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| Opponents | 8.82 | 7-2 | 9-9 | 8 | 1/0 | 0 | 50.0 | 100 | 67 | 63 | 22 | 8 | 24 | 9 | 5 | 240 | .417 | 14 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| SBA/ATT - HIDALGO A (6-6), GODOY G (4-5), GARCIA R (5-5), AFONSO C (2-3), OZORIA R (3-3). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Reinaldo Ozoria | 24 | 19 | 5 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Samuel Claude | 18 | 17 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Argenis Rojas | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Erisbel Garcia | 9 | 2 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Gelson Godoy | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 |
| Alexanders Leiva | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Alexander Hidalgo | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| David Segovia | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Reni Alex Ozoria | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Luis Solano | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jose Alfonso | 22 | 12 | 9 | 1 | .955 | 4 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Carlos Afonso | 20 | 12 | 7 | 1 | .950 | 3 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
| Reynaldo Ricardo | 11 | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Emmanuel Sarante | 19 | 14 | 3 | 2 | .895 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Rafael Garcia | 9 | 4 | 4 | 1 | .889 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Alexis Cardenas | 8 | 2 | 5 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Arnaldo Rodriguez | 8 | 2 | 5 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Humberto Rojas | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brayan Arguello | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Rosalba Martines | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Edilson Marrero | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 208 | 138 | 57 | 13 | .938 | 5 | 10 | 1 | .909 | 0 | 0 |
| Opponents | 198 | 150 | 43 | 5 | .975 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |