Copa Nacional de Selecciones 23

TENERIFE


 

Game Results

 
Copa Nacional de Selecciones 23
Game Results for TENERIFE (as of Nov 27, 2023)
(All games)

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  TENERIFE 23  Pitcher of record  Attend  Time 
*  Nov 18, 2023    CANARIAS    0-7  L     0-2-3  /  7-8-0     0-1-0  0-1-0   Martinez D (L 0-1)  80  1:10 
*  Nov 18, 2023  at  CASTILLA Y LEON  W  13-8       13-11-4  /  8-8-0     1-1-0  1-1-0   Macias JC (W 1-0)  80  1:58 
*  Nov 19, 2023  at  GRAN CANARIAS  W  14-0       14-12-1  /  0-0-2     2-1-0  2-1-0   Macias JC (W 2-0)  80  1:30 

() extra inning game

 

Overall Statistics

 
Copa Nacional de Selecciones 23
Overall Statistics for TENERIFE (as of Nov 27, 2023)
(All games Sorted by Batting avg)

• Record: 2-1 • Home: 0-1 • Away: 2-0 • TENERIFE 23: 2-1 •

Player   avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att  po  a  e  fld% 
Juan Carlos Macias   .500  3-3  8  3  4  2  0  1  7  9  1.125  1  0  1  0  .556  0  0  0-0  4  2  1  .857 
Osmar Carrero   .429  3-3  7  2  3  1  0  0  2  4  .571  2  0  1  0  .556  0  0  0-0  4  1  0  1.000 
Julio Diestro   .333  3-3  6  3  2  2  0  0  1  4  .667  2  0  0  0  .500  0  1  0-0  0  4  1  .800 
Jose Leon   .000  3-3  6  2  0  0  0  0  0  0  .000  3  0  0  0  .333  0  0  0-0  4  0  0  1.000 
----------
Jose Acosta   .833  3-3  6  4  5  4  0  1  5  12  2.000  1  1  0  0  .875  0  0  0-0  13  0  2  .867 
Leonardo Cruz   .500  3-3  4  4  2  1  0  0  0  3  .750  1  2  0  0  .714  0  0  0-0  10  0  0  1.000 
Juan Santana   .429  3-3  7  4  3  0  1  1  4  8  1.143  1  0  1  0  .500  0  0  0-0  2  2  2  .667 
Leonardo Izaguirre   .375  3-3  8  3  3  1  0  1  3  7  .875  0  0  0  0  .375  0  0  0-0  5  0  0  1.000 
Erickson Lugo   .333  2-2  6  2  2  0  0  2  2  8  1.333  0  0  1  0  .333  0  0  0-0  1  1  0  1.000 
Julio Vera   .250  2-2  4  0  1  0  0  0  0  1  .250  0  0  1  0  .250  0  0  0-0  2  1  2  .600 
Daniel Martinez   .000  3-2  6  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0  0  0  0  .000 
Totals   .368  3-3  68  27  25  11  1  6  24  56  .824  11  3  6  0  .476  0  1  0-0  45  11  8  .875 
Opponents   .246  3-3  65  15  16  3  3  2  10  31  .477  6  3  10  0  .333  1  1  0-1  45  22  2  .971 

LOB - Team (11), Opp (16). DPs turned - Team (0), Opp (1).


(All games Sorted by Earned run avg)

Player   era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk  sfa  sha 
Juan Carlos Macias   3.50  2-0  2-2  2  1/0  0  10.0  8  8  5  5  10  1  2  1  39  .205  4  0  0  1  1 
Daniel Martinez   7.00  0-1  1-1  1  0/0  0  5.0  8  7  5  1  0  2  1  1  26  .308  1  3  0  0  0 
Totals   4.67  2-1  3-3  3  1/0  0  15.0  16  15  10  6  10  3  3  2  65  .246  5  3  0  1  1 
Opponents   12.13  1-2  3-3  1  1/0  0  15.0  25  27  26  11  6  11  1  6  68  .368  5  3  0  0  1 

PB - Team (1), Cruz L 1.


(All games Sorted by Fielding pct)

Player   c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
Leonardo Cruz   10  10  0  0  1.000  0  0  0  ---  1  0 
Leonardo Izaguirre   5  5  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Osmar Carrero   5  4  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Jose Leon   4  4  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Erickson Lugo   2  1  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Jose Acosta   15  13  0  2  .867  0  0  0  ---  0  0 
Juan Carlos Macias   7  4  2  1  .857  0  0  1  .000  0  0 
Julio Diestro   5  0  4  1  .800  0  0  0  ---  0  0 
Juan Santana   6  2  2  2  .667  0  0  0  ---  0  0 
Julio Vera   5  2  1  2  .600  0  0  0  ---  0  0 
Daniel Martinez   0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
Totals   64  45  11  8  .875  0  0  1  .000  1  0 
Opponents   69  45  22  2  .971  1  0  0  ---  0  0